Halaman

Jumat, 16 Maret 2012

Spesifikasi & Ukuran

BUSANA WANITA DEWASA
S M L XL
Lingkar Badan 88 92 96 96
Lingkar Lengan 21 22 23 23
Lebar Bahu 34.5 36 37.5 38
Lingkar Pinggang 84 88 92 96
Lingkar Pinggul 98 102 106 110
BUSANA MUSLIM WANITA DEWASA
S M L XL 2L 3L 4L
Lingkar Badan 94 98 102 106 112 118 124
Lingkar Lubang Lengan 23 24 25 26 27,5 29 30,5
Lebar Bahu 36.5 38 39.5 41 43 45 47
Lingkar Pinggang 84 88 92 96 102 108 114
Lingkar Pinggul 98 102 106 110 116 122 128
Lingkar Leher 44 44 46 46 48 48 50
Panjang Tangan 78 80 82 84 86 86 86
Panjang Baju (Gamis) 133 135 137 139 141 141 141
Panjang Baju 90 90 92 92 94 94 94
BUSANA ANAK PEREMPUAN MUSLIM
4 6 8 10 12 14
Lingkar Dada 72 75 78 81 84 87
Lebar Bahu 28 29 30 31 32 33
Lingkar Lubang Lengan 35.5 37 38.5 40 41,5 43
Panjang Tangan 45 46 47 48 49 51
Panjang Baju (Blouse) 58 60 62 64 66 68
Panjang Baju (Gsmis) 104 107 110 113 116 119
BUSANA KOKO ANAK
6 8 10 12 14
Lebar Badan 82 86 90 94 98
Panjang Baju 54 56 58 60 62
Pundak 35.5 36 37.5 39 40,5
Panjang Tangan 41 42 43 44 45
BUSANA KOKO DEWASA
M L XL 2L 3L
Lebar Badan 112 116 120 124 128
Panjang Bahu 79 79 81 81 83
Pundak 46.5 48 49.5 51 52,5
Panjang Tangan 59 59 60 60 60
BUSANA NON MUSLIM ANAK PEREMPUAN
4 6 8 10 12 14
Lingkar Dada/td> 68 71 74 77 80 83
Lingkar Lubang Lengan 32 35,5 35 36,5 38 39,5

Tidak ada komentar: